
품질 인증
- 33,000 rpm 에서 척 파인발란스 G2.5 < 1 gmm
- M6나사산 스크류로 발란싱 가능
- 쿨런트 공급을 위한 나사산 있음
최근 선택 항목:

ER 콜렛 척
DIN 69893-6 · HSK-F80 Makino
품질 인증
- 33,000 rpm 에서 척 파인발란스 G2.5 < 1 gmm
- M6나사산 스크류로 발란싱 가능
- 쿨런트 공급을 위한 나사산 있음
ER 콜렛 척
DIN 69893-6 · HSK-F80 Makino
ISO 15488규격을 준수하는 ER 콜렛척용 원통형 공구용
하이머 HSK-F80 Makino ER콜렛척은 고속가공을위한 범용 클램핑 솔루션을 제공합니다. 컷팅툴에 정밀하게 클램핑이 최적화 되도록 디자인되었습니다.
- 발란싱 등급 G2.5 @ 33,000 RPM
- 모든 스탠다드 제품은 미세 조정 발란싱이 가능하도록 발란싱 자리 있음
- 장비 제조사는 짧은 게이지 길이를 권장
- 파지력을 높이고 마찰을 줄이기 위한 슬라이드 코팅과 발란싱된 너트
- 드릴링에 최적
- 우수한 파지력
- 높은 가공정밀도
- 발란싱 스크류로 발란싱을 맞추기 위한 발란싱자리가 있음 (사용 가능한 경우에)
- 하이 스피드용 로크너트 HS 타입 (고속용, 정밀 발란싱됨, 높은 파지력을 위한 슬라이드 코팅) 은 별도의 추가 금액 부담
- 배송시 포함: 로크너크 (발란싱됨, 높은 파지력을 위한 슬라이드 코팅)
기술 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
기술 도면

당신의 클램핑 직경을 선택하세요:
버전 | ER 11 |
---|---|
클램핑 범위 [mm] | 0,5-7 |
Ø D [mm] | 27 |
L [mm] | 27 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
F80M.025.11 | ![]() 울트라 숏/ultra short, 76.20 mm |
|
|
액세서리 |
버전 | ER 16 |
---|---|
클램핑 범위 [mm] | 0,5-10 |
Ø D [mm] | 28 |
L [mm] | 33 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
F80M.025.16 | ![]() 울트라 숏/ultra short, 76.20 mm |
|
|
액세서리 |
버전 | ER 20 |
---|---|
클램핑 범위 [mm] | 1,5-13 |
Ø D [mm] | 40 |
L [mm] | 38,5 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
F80M.025.20 | ![]() 울트라 숏/ultra short, 76.20 mm |
|
|
액세서리 |
버전 | ER 25 |
---|---|
클램핑 범위 [mm] | 1-16 |
Ø D [mm] | 42 |
L [mm] | 48 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
F80M.025.25 | ![]() 울트라 숏/ultra short, 76.20 mm |
|
|
액세서리 |
버전 | ER 32 |
---|---|
클램핑 범위 [mm] | 1,5-20 |
Ø D [mm] | 50 |
L [mm] | 47 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
F80M.025.32 | ![]() 울트라 숏/ultra short, 76.20 mm |
|
|
액세서리 |
버전 | ER 40 |
---|---|
클램핑 범위 [mm] | 2,5-26 |
Ø D [mm] | 60 |
L [mm] | 53 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
F80M.025.40 | ![]() 울트라 숏/ultra short, 76.20 mm |
|
|
액세서리 |