
품질 인증
- 25,000 rpm 또는 U에서 척 바디 파인발란스 G2.5 < 1 gmm
- 모든 기능적 표면이 연마됨
- 테이퍼 공차 AT3
- 쿨런트 공급 규격 AD/AF
최근 선택 항목:

열박음척 스탠다드 쿨젯 버전
DIN ISO 7388-1 SK40 (이전 DIN 69871)
품질 인증
- 25,000 rpm 또는 U에서 척 바디 파인발란스 G2.5 < 1 gmm
- 모든 기능적 표면이 연마됨
- 테이퍼 공차 AT3
- 쿨런트 공급 규격 AD/AF
열박음척 스탠다드 쿨젯 버전
DIN ISO 7388-1 SK40 (이전 DIN 69871)
열박음척은 모든 종류의 열박음 장치에 적합합니다.
스팁 테이퍼 SK40 폼 AD/AF DIN ISO 7388-1 (이전 DIN 69871).
폼 AD/AF 의미: 내부 및 외부 절삭유 공급의 개봉 및 밀폐가 가능한 플랜지
- 내열강
- 경도 54 – 2 HRC
- 하이스 및 초경공구용
- 생크 공차 h6
- 발란싱 보정을 위한 발란싱 스크류 자리 포함
- 쿨젯 절삭유 보어들 포함
- 추가비용으로 쿨플래쉬 옵션 가능
- 배송에 포함됨: 백업 스크류
기술데이터는 사전통보없이 변경될 수 있습니다.
DIN 69882-8 규격과 비슷한 스탠다드 버전
기술 도면

당신의 클램핑 직경을 선택하세요:
클램핑 Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 9 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.03 | ![]() 숏/short, 80.00 mm 백업 스크류 미포함, 발란싱스크류 자리 미포함, 클램핑 보어 내부에 냉각을 위한 슬릿(틈)이 있음 |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 12 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.04 | ![]() 숏/short, 80.00 mm 백업 스크류 미포함, 발란싱스크류 자리 미포함, 클램핑 보어 내부에 냉각을 위한 슬릿(틈)이 있음 |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 15 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.03 | ![]() 숏/short, 80.00 mm 백업 스크류 미포함, 발란싱스크류 자리 미포함, 클램핑 보어 내부에 냉각을 위한 슬릿(틈)이 있음 |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.06.2 | ![]() 숏/short, 80.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.08.2 | ![]() 숏/short, 80.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.10.2 | ![]() 숏/short, 80.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.12.2 | ![]() 숏/short, 80.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.14.2 | ![]() 숏/short, 80.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.16.2 | ![]() 숏/short, 80.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 50 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.18.2 | ![]() 숏/short, 80.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.20.2 | ![]() 숏/short, 80.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.25.2 | ![]() 숏/short, 100.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.32.2 | ![]() 숏/short, 100.00 mm |
|
|
액세서리 |