
품질 인증
- 22,000 rpm 에서 척 바디 파인발란스 G2.5 < 1 gmm
- 모든 기능적 표면이 연마됨
- 테이퍼 공차 AT3
- 쿨런트 공급 규격 AD/AF
최근 선택 항목:

페이스 밀 아바
DIN ISO 7388-1 SK50 (이전 DIN 69871)
품질 인증
- 22,000 rpm 에서 척 바디 파인발란스 G2.5 < 1 gmm
- 모든 기능적 표면이 연마됨
- 테이퍼 공차 AT3
- 쿨런트 공급 규격 AD/AF
페이스 밀 아바
DIN ISO 7388-1 SK50 (이전 DIN 69871)
페이스 밀 커터와 DIN 1880 규격의 레이디얼 드라이빙 슬롯을 가진 커터 그리고 DIN 2079규격의 지름 40mm 또한 클램핑이 가능 합니다.(4개의 추가 나사 홀)
DIN 6359 스팁테이퍼 SK50 폼 AD/AF DIN ISO 7388-1 (이전 DIN 69871) 폼 AD/AF 의미: 내부 절삭유 공급 및 재밀폐가 가능한 칼라로 절삭유 공급 가능
- 내부 절삭유 배출용 밀링 커터 사용시 끝부분 면에서 배출이 가능함
- 제품에 포함: 조임볼트
기술 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
기술 도면

당신의 클램핑 직경을 선택하세요:
클램핑 Ø D1 [mm] | 22 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
L [mm] | 19 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.22.KKB | ![]() 숏/short, 35.00 mm 호환가능함: ANSI-CAT |
|
|
액세서리 | ||
50.351.22.KKB | ![]() 롱사이즈/long, 100.00 mm 호환가능함: ANSI-CAT |
|
|
액세서리 | ||
50.352.22.KKB | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm 호환가능함: ANSI-CAT |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 27 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 60 |
L [mm] | 21 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.27.KKB | ![]() 숏/short, 35.00 mm 호환가능함: ANSI-CAT |
|
|
액세서리 | ||
50.351.27.KKB | ![]() 롱사이즈/long, 100.00 mm 호환가능함: ANSI-CAT |
|
|
액세서리 | ||
50.352.27.KKB | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm 호환가능함: ANSI-CAT |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 78 |
L [mm] | 24 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.32.KKB | ![]() 숏/short, 35.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.351.32.KKB | ![]() 롱사이즈/long, 100.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.352.32.KKB | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 40 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 89 |
L [mm] | 27 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.40.KKB | ![]() 숏/short, 50.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.351.40.KKB | ![]() 롱사이즈/long, 100.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.352.40.KKB | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 50 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 120 |
L [mm] | 30 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.50.KKB | ![]() 숏/short, 70.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 60 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 127 |
L [mm] | 40 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.350.60.KKB | ![]() 숏/short, 70.00 mm |
|
|
액세서리 |