
품질 인증
- 25,000 rpm 또는 U에서 척 바디 파인발란스 G2.5 < 1 gmm
- 모든 기능적 표면이 연마됨
- 테이퍼 공차 AT3
- 쿨런트 공급 규격 JD
최근 선택 항목:

열박음척 스탠다드 버전
비슷한 JIS B 6339-2 · BT30 표면 접촉
품질 인증
- 25,000 rpm 또는 U에서 척 바디 파인발란스 G2.5 < 1 gmm
- 모든 기능적 표면이 연마됨
- 테이퍼 공차 AT3
- 쿨런트 공급 규격 JD
열박음척 스탠다드 버전
비슷한 JIS B 6339-2 · BT30 표면 접촉
열박음척은 모든 종류의 열박음 장치에 적합합니다.
비슷한 JIS B 6339-2 BT30 표면 접촉.
- 더 나은 강성을 위해 플랜지 표면에 추가적인 서포트
- 내열강
- 경도 54 – 2 HRC
- 하이스 및 초경공구용
- 생크 공차 h6
- 추가비용으로 쿨젯 옵션 가능
- 추가비용으로 쿨플래쉬 옵션 가능
- 배송에 포함됨: 백업 스크류
기술데이터는 사전통보없이 변경될 수 있습니다.
DIN 69882-8 규격과 비슷한 스탠다드 버전
기술 도면

당신의 클램핑 직경을 선택하세요:
클램핑 Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] 울트라 숏/ultra short | 10 |
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] 울트라 숏/ultra short | - |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 09 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.03 | ![]() 숏/short, 80.00 mm 백업 스크류 미포함, 발란싱스크류 자리 미포함, 클램핑 보어 내부에 냉각을 위한 슬릿(틈)이 있음 |
|
|
액세서리 | ||
30P.645.03 | ![]() 울트라 숏/ultra short, 60.00 mm 백업 스크류 미포함, 발란싱스크류 자리 미포함, 클램핑 보어 내부에 냉각을 위한 슬릿(틈)이 있음 |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] 울트라 숏/ultra short | 10 |
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] 울트라 숏/ultra short | - |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 12 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.04 | ![]() 숏/short, 80.00 mm 백업 스크류 미포함, 발란싱스크류 자리 미포함, 클램핑 보어 내부에 냉각을 위한 슬릿(틈)이 있음 |
|
|
액세서리 | ||
30P.645.04 | ![]() 울트라 숏/ultra short, 60.00 mm 백업 스크류 미포함, 발란싱스크류 자리 미포함, 클램핑 보어 내부에 냉각을 위한 슬릿(틈)이 있음 |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] 울트라 숏/ultra short | 10 |
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] 울트라 숏/ultra short | - |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 15 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.05 | ![]() 숏/short, 80.00 mm 백업 스크류 미포함, 발란싱스크류 자리 미포함, 클램핑 보어 내부에 냉각을 위한 슬릿(틈)이 있음 |
|
|
액세서리 | ||
30P.645.05 | ![]() 울트라 숏/ultra short, 60.00 mm 백업 스크류 미포함, 발란싱스크류 자리 미포함, 클램핑 보어 내부에 냉각을 위한 슬릿(틈)이 있음 |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] 울트라 숏/ultra short | 23 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] 울트라 숏/ultra short | - |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.06 | ![]() 숏/short, 80.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
30P.645.06 | ![]() 울트라 숏/ultra short, 60.00 mm 발란싱스크류 자리 미포함 |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] 울트라 숏/ultra short | 23 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] 울트라 숏/ultra short | - |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.08 | ![]() 숏/short, 80.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
30P.645.08 | ![]() 울트라 숏/ultra short, 60.00 mm 발란싱스크류 자리 미포함 |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] 울트라 숏/ultra short | 27 |
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] 울트라 숏/ultra short | - |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.10 | ![]() 숏/short, 80.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
30P.645.10 | ![]() 울트라 숏/ultra short, 60.00 mm 발란싱스크류 자리 미포함 |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] 울트라 숏/ultra short | 27 |
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] 울트라 숏/ultra short | - |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.12 | ![]() 숏/short, 80.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
30P.645.12 | ![]() 울트라 숏/ultra short, 60.00 mm 발란싱스크류 자리 미포함 |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] 울트라 숏/ultra short | 30 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] 울트라 숏/ultra short | - |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.14 | ![]() 숏/short, 80.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
30P.645.14 | ![]() 울트라 숏/ultra short, 65.00 mm 발란싱스크류 자리 미포함 |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] 울트라 숏/ultra short | 30 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] 울트라 숏/ultra short | - |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30P.640.16 | ![]() 숏/short, 80.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
30P.645.16 | ![]() 울트라 숏/ultra short, 65.00 mm 발란싱스크류 자리 미포함 |
|
|
액세서리 |