
품질 인증
- 25,000 rpm 또는 U에서 척 파인발란스 G2.5 < 1 gmm
- 모든 기능적 표면이 연마됨
- 테이퍼 공차 AT3
- 쿨런트 공급 규격 JD
최근 선택 항목:

파워 미니 열박음척
JIS B 6339-2 · BT30
품질 인증
- 25,000 rpm 또는 U에서 척 파인발란스 G2.5 < 1 gmm
- 모든 기능적 표면이 연마됨
- 테이퍼 공차 AT3
- 쿨런트 공급 규격 JD
파워 미니 열박음척
JIS B 6339-2 · BT30
열박음척은 모든 종류의 열박음 장치에 적합합니다.
파워 미니 열박음척 금형 및 의료산업의 5축 머시닝 가공에 적합합니다. HAIMER 미니 열박음척처럼 앞부분이 매우 슬림하며, 파워 미니 열박음척은 아래 몸통부분이 보강되어 두껍습니다. 길이가 긴 공구에서도 절입각도를 이용하여 높은 효율의 밀링가공이 가능합니다.
- 상단 경사각 3°
- 생크공차 h6의 솔리드 카바이드 공구용
- 발란싱 보정을 위한 발란싱 스크류 자리 포함
주의사항: 열박음 및 냉각시 전용 아답터를 함께 사용해야 함
기술 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
기술 도면

당신의 클램핑 직경을 선택하세요:
클램핑 Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] 숏/short | 09 |
Ø D2 [mm] | 06 |
L [mm] 숏/short | 36 |
L [mm] ZG95 | 42 |
L [mm] ZG120 | 67 |
T [mm] | - |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.680.03.8 | ![]() kurz, 75.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
30.671.03.8 | ![]() ZG95, 95.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
30.677.03.8 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] 숏/short | 10 |
Ø D2 [mm] | 07 |
L [mm] 숏/short | 36 |
L [mm] ZG95 | 42 |
L [mm] ZG120 | 67 |
T [mm] | - |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.680.04.8 | ![]() kurz, 75.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
30.671.04.8 | ![]() ZG95, 95.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
30.677.04.8 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] 숏/short | 12 |
Ø D2 [mm] | 09 |
L [mm] 숏/short | 36 |
L [mm] ZG95 | 42 |
L [mm] ZG120 | 67 |
T [mm] | - |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.680.06.8 | ![]() kurz, 75.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
30.671.06.8 | ![]() ZG95, 95.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
30.677.06.8 | ![]() ZG120, 120.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] 숏/short | 14 |
L [mm] 숏/short | 36 |
T [mm] | - |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.680.08.8 | ![]() kurz, 75.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] 숏/short | 16 |
L [mm] 숏/short | 36 |
T [mm] | 68 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.680.10.8 | ![]() kurz, 75.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] 숏/short | 18 |
L [mm] 숏/short | 36 |
T [mm] | 75 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.680.12.8 | ![]() kurz, 75.00 mm |
|
|
액세서리 |