
품질 인증
- 25,000 rpm 또는 U에서 척 바디 파인발란스 G2.5 < 1 gmm
- 모든 기능적 표면이 연마됨
- 테이퍼 공차 AT3
- 쿨런트 공급 규격 JD
최근 선택 항목:

열박음척 스탠다드 버전
비슷한 JIS B 6339-2 · BT40 표면 접촉
품질 인증
- 25,000 rpm 또는 U에서 척 바디 파인발란스 G2.5 < 1 gmm
- 모든 기능적 표면이 연마됨
- 테이퍼 공차 AT3
- 쿨런트 공급 규격 JD
열박음척 스탠다드 버전
비슷한 JIS B 6339-2 · BT40 표면 접촉
열박음척은 모든 종류의 열박음 장치에 적합합니다.
비슷한 JIS B 6339-2 BT40 표면 접촉 폼 JD.
JD 의미 : 센터를 통한 내부 냉각수 공급
- 더 나은 강성을 위해 플랜지 표면에 추가적인 서포트
- 내열강
- 경도 54 – 2 HRC
- 하이스 및 초경공구용
- 생크 공차 h6
- 발란싱 보정을 위한 발란싱 스크류 자리 포함
- 추가비용으로 쿨젯 옵션 가능
- 추가비용으로 쿨플래쉬 옵션 가능
- 배송에 포함됨: 백업 스크류
기술데이터는 사전통보없이 변경될 수 있습니다.
DIN 69882-8 규격과 비슷한 스탠다드 버전
기술 도면

당신의 클램핑 직경을 선택하세요:
클램핑 Ø D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 9 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.03.1 | ![]() 숏/short, 90.00 mm 백업 스크류 미포함, 발란싱스크류 자리 미포함 |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 12 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.04.1 | ![]() 숏/short, 90.00 mm 백업 스크류 미포함, 발란싱스크류 자리 미포함 |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 15 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.05.1 | ![]() 숏/short, 90.00 mm 백업 스크류 미포함, 발란싱스크류 자리 미포함 |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.06 | ![]() 숏/short, 90.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
40P.644.06 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
40P.642.06 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.08 | ![]() 숏/short, 90.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
40P.644.08 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
40P.642.08 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.10 | ![]() 숏/short, 90.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
40P.644.10 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
40P.642.10 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.12 | ![]() 숏/short, 90.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
40P.644.12 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
40P.642.12 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.14 | ![]() 숏/short, 90.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
40P.644.14 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
40P.642.14 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.16 | ![]() 숏/short, 90.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
40P.644.16 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
40P.642.16 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 50 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.18 | ![]() 숏/short, 90.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
40P.644.18 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
40P.642.18 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.20 | ![]() 숏/short, 90.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
40P.644.20 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
40P.642.20 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.25 | ![]() 숏/short, 100.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
40P.644.25 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
40P.642.25 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.32 | ![]() 숏/short, 100.00 mm |
|
|
액세서리 |