
품질 인증
- 25,000 rpm 또는 U에서 척 바디 파인발란스 G2.5 < 1 gmm
- 모든 기능적 표면이 연마됨
- 테이퍼 공차 AT3
- 쿨런트 공급 규격 JD/JF
최근 선택 항목:

열박음척 스탠다드 세이프-록™ 버전
JIS B 6339-2 · BT40
품질 인증
- 25,000 rpm 또는 U에서 척 바디 파인발란스 G2.5 < 1 gmm
- 모든 기능적 표면이 연마됨
- 테이퍼 공차 AT3
- 쿨런트 공급 규격 JD/JF
열박음척 스탠다드 세이프-록™ 버전
JIS B 6339-2 · BT40
열박음척은 모든 종류의 열박음 장치에 적합합니다.
JIS B 6339-2 BT40 폼 JD/JF.
JD/JF 타입: 센터(JD타입)와 칼라(JF타입)를 통한 내부 쿨란트 공급
- 내열강
- 경도 54 – 2 HRC
- 하이스 및 초경공구용
- 생크 공차 h6
- 발란싱 보정을 위한 발란싱 스크류 자리 포함
- 추가비용으로 쿨젯 옵션 가능
- 추가비용으로 쿨플래쉬 옵션 가능
- 공구 빠짐 방지 옵션인 세이프-록™ 포함
- 제품에 포함: 백업 스크류, 인장 코일스프링
기술데이터는 사전통보없이 변경될 수 있습니다.
DIN 69882-8 규격과 비슷한 스탠다드 버전
기술 도면

당신의 클램핑 직경을 선택하세요:
클램핑 Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.06.7 | ![]() 숏/short, 90.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.08.7 | ![]() 숏/short, 90.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.10.7 | ![]() 숏/short, 90.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.12.7 | ![]() 숏/short, 90.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.14.7 | ![]() 숏/short, 90.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.16.7 | ![]() 숏/short, 90.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 50 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.18.7 | ![]() 숏/short, 90.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.20.7 | ![]() 숏/short, 90.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.25.7 | ![]() 숏/short, 100.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.640.32.7 | ![]() 숏/short, 100.00 mm |
|
|
액세서리 |