
품질 인증
- 25,000 rpm 또는 U에서 척 바디 파인발란스 G2.5 < 1 gmm
- 모든 기능적 표면이 연마됨
- 테이퍼 공차 AT3
- 쿨런트 공급 규격 JD/JF
- 쿨 젯, 막음 처리 가능함
최근 선택 항목:

파워 열박음척 세이프-록™ 버전
JIS B 6339-2 · BT50
품질 인증
- 25,000 rpm 또는 U에서 척 바디 파인발란스 G2.5 < 1 gmm
- 모든 기능적 표면이 연마됨
- 테이퍼 공차 AT3
- 쿨런트 공급 규격 JD/JF
- 쿨 젯, 막음 처리 가능함
파워 열박음척 세이프-록™ 버전
JIS B 6339-2 · BT50
모든 고주파 방식 열박음 장치에 적합한 열박음척입니다.
파워 열박음척은 고속 가공 제조시 가장 뛰어난 가공능력을 위한 열박음척 입니다. 높은 강성 및 진동억제 최적화 설계로 기계, 스핀들 및 공구에 무리를 덜 줍니다.
- 더 빠른 스핀들 속도, 더 많은 이송량 그리고 더 깊은 절삭이 가능하여 가공능력이 향상됨
- 가공시간 단축
- 더 조용한 가공, 더 나은 표면조도 및 공구, 스핀들, 기계에 무리가 적음
- 더욱 뛰어난 가공 정밀도
- 발란싱 보정을 위한 발란싱 스크류 자리 포함
- 밀폐가 가능한 쿨젯 보어를 기본으로 포함
- 추가비용으로 쿨플래쉬 옵션 가능
- 공구 빠짐 방지 옵션인 세이프-록™ 포함
롱사이즈 버전(A = 160 및 200 mm)은 앞쪽이 더 날씬한 슬림팁 타입으로 다양한 조건에 사용됨.
- 높은 강성
- 앞부분이 날씬한 슬림팁 설계
- 진동억제
- 높은 클램핑 포스
- 고속가공 및 헤비밀링에 적합
- 광범위한 사용, 툴매거진 공간절약
기술 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
기술 도면

당신의 클램핑 직경을 선택하세요:
클램핑 Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] 숏/short | 21 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] 숏/short | 70 |
Ø D3 [mm] | 83 |
L [mm] | 36 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.06.37 | ![]() 숏/short, 100.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.642.06.37 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.646.06.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] 숏/short | 21 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] 숏/short | 70 |
Ø D3 [mm] | 83 |
L [mm] | 36 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.08.37 | ![]() 숏/short, 100.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.642.08.37 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.646.08.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] 숏/short | 27 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] 숏/short | 55 |
Ø D3 [mm] | 83 |
L [mm] | 42 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.10.37 | ![]() 숏/short, 100.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.642.10.37 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.646.10.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] 숏/short | 27 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] 숏/short | 55 |
Ø D3 [mm] | 83 |
L [mm] | 47 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.12.37 | ![]() 숏/short, 100.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.642.12.37 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.646.12.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] 숏/short | 33,3 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] 숏/short | - |
Ø D3 [mm] | 83 |
L [mm] | 47 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.14.37 | ![]() 숏/short, 100.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.642.14.37 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.646.14.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] 숏/short | 33,3 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] 숏/short | - |
Ø D3 [mm] | 83 |
L [mm] | 50 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.16.37 | ![]() 숏/short, 100.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.642.16.37 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.646.16.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] 숏/short | 44,7 |
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] 숏/short | - |
Ø D3 [mm] | 83 |
L [mm] | 50 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.640.18.37 | ![]() 숏/short, 100.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.642.18.37 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.646.18.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
액세서리 |