
품질 인증
- 22,000 rpm 에서 척 파인발란스 G2.5 < 1 gmm
- 모든 기능적 표면이 연마됨
- 테이퍼 공차 AT3
- 쿨런트 공급 규격 AD/AF
최근 선택 항목:

웰던 툴홀더
JIS B 6339 · BT50
품질 인증
- 22,000 rpm 에서 척 파인발란스 G2.5 < 1 gmm
- 모든 기능적 표면이 연마됨
- 테이퍼 공차 AT3
- 쿨런트 공급 규격 AD/AF
웰던 툴홀더
JIS B 6339 · BT50
원통형 생크의 커터 및 DIN 1835-B 및 DIN 6535-HB규격과 유사한 웰던 플렛 클램핑용
DIN 6359 테이퍼 JIS B 6339 BT50 폼 AD/AF 규격에 따름
폼 AD/AF 의미: 내부 절삭유 공급 및 재밀폐가 가능한 칼라로 절삭유 공급 가능
- 제품에 포함: 클램핑 스크류
- 추가비용으로 쿨젯 옵션 가능
기술 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
기술 도면

당신의 클램핑 직경을 선택하세요:
클램핑 Ø D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.500.06 | ![]() 숏/short, 63.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.502.06 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.500.08 | ![]() 숏/short, 63.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.502.08 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.500.10 | ![]() 숏/short, 70.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.501.10 | ![]() 롱사이즈/long, 100.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.502.10 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.500.12 | ![]() 숏/short, 80.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.501.12 | ![]() 롱사이즈/long, 100.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.502.12 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.500.16 | ![]() 숏/short, 80.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.501.16 | ![]() 롱사이즈/long, 100.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.502.16 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.500.20 | ![]() 숏/short, 80.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.501.20 | ![]() 롱사이즈/long, 100.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.502.20 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 65 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.500.25 | ![]() 숏/short, 100.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.502.25 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 72 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.500.32 | ![]() 숏/short, 105.00 mm |
|
|
액세서리 | ||
50.502.32 | ![]() 오버사이즈/oversize, 160.00 mm |
|
|
액세서리 |
클램핑 Ø D1 [mm] | 40 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 78 |
순서 | 길이A [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.500.40 | ![]() 숏/short, 115.00 mm |
|
|
액세서리 |